| nr lekcji | początek | koniec |
|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 |
| przerwa 10 min. | ||
| 2 | 8.55 | 9.40 |
| przerwa 10 min. | ||
| 3 | 9.50 | 10.35 |
| przerwa 15 min. | ||
| 4 | 10.50 | 11.35 |
| przerwa 10 min. | ||
| 5 | 11.45 | 12.30 |
| przerwa 10 min. | ||
| 6 | 12.40 | 13.25 |
| przerwa 10 min. | ||
| 7 | 13.35 | 14.20 |
| przerwa 10 min. | ||
| 8 | 14.30 | 15.15 |
| przerwa 10 min. | ||
| 9 | 15.25 | 16.10 |
Szukaj na stronie
Aktualności
2026-04-19 11:44:18XIX Regionalne Zawody Chemiczne
2026-04-16 22:24:49XVIII Regionalny Konkurs Informatyczny
2026-04-05 23:12:39