Dnia 13 grudnia 2023 roku w Wągrowcu odbył się Finał Województwa Wielkopolskiego w Drużynowych Szachach. Mistrzostwa zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem ogólnym XXV WIMS i z przepisami PZSzach. W turnieju brało udział 46 drużyn. Naszą szkołę reprezentowało 6 uczniów w składzie: Polaszyk Bartosz kapitan, Mazurek Oskar, Mazurek Michał, Ciesielski Mateusz, Piękna Laura, Gintrowicz Blanka. Zawody zostały rozegrane systemem szwajcarskim, a zawodnicy rywalizowali 7 rund. W silnie obstawionym turnieju nasi zawodnicy zajęli 28 miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju oraz wielu sukcesów.
6.0 LO 1 Jarocin 2,0 - 2,0 I LO Pleszew 6.0
1 4.0 Polaszyk, Bartosz 1 - 0 Górczyński, Aleksander 2.5 1
2 4.0 Mazurek, Oskar 1 - 0 Urbaniak, Dominik 3.0 2
3 1.5 Mazurek, Michał 0 - 1 Makowiecki, Alex 3.5 3
5 5.0 Piękna, Laura 0 - 1 Franek, Diana 6.0 4
6.0 LO Grodzisk Wlkp. 2,0 - 2,0 LO 1 Jarocin 6.0
1 4.5 Skrzypczak, Jan 1 – 0 Polaszyk, Bartosz 4.0 1
2 3.5 Jackowski, Jędrzej 1 - 0 Mazurek, Oskar 4.0 2
3 4.5 Zadoń, Jakub 0 - 1 Mazurek, Michał 1.5 3
4 1.0 Regulska, Martyna 0 - 1 Piękna, Laura 5.0 5
6.0 LO 1 Jarocin 3,0 - 1,0 I LO Wągrowiec 6.0
1 4.0 Polaszyk, Bartosz 1 - 0 Pytlak, Grzegorz 3.0 1
2 4.0 Mazurek, Oskar 1 - 0 Przyborwski, Jan 1.5 2
3 1.5 Mazurek, Michał 0 - 1 Królczyk, Oliwier 7.0 3
5 5.0 Piękna, Laura 1 - 0 Hejne, Wiktoria 3.0 4
8.0 ZSZ Rawicz 2,5 - 1,5 LO 1 Jarocin 6.0
1 3.5 Godyła, Kacper ½ - ½ Polaszyk, Bartosz 4.0 1
2 0.0 Barteczka, Jakub 0 - 1 Mazurek, Oskar 4.0 2
3 5.0 Kuźnia, Kacper 1 - 0 Mazurek, Michał 1.5 3
4 5.0 Jankowiak, Maja 1 - 0 Piękna, Laura 5.0 5
6.0 LO 1 Jarocin 1,5 - 2,5 LO Trzcianka 8.0
1 4.0 Polaszyk, Bartosz 0 - 1 Hałuja, Wiktor 5.5 1
2 4.0 Mazurek, Oskar 0 - 1 Flisikowski, Kamil 3.0 2
3 1.5 Mazurek, Michał ½ - ½ Węcławowicz, Maciej 4.5 3
5 5.0 Piękna, Laura 1 - 0 Habet, Emilia 0.0 4
4.0 I LO Szamotuły 1,0 - 3,0 LO 1 Jarocin 6.0
1 5.0 Anczarski, Wiktor 0 - 1 Polaszyk, Bartosz 4.0 1
2 2.0 Kruszona, Radosław 0 - 1 Mazurek, Oskar 4.0 2
3 2.0 Gajda, Marcin 1 - 0 Mazurek, Michał 1.5 3
4 1.0 Adamczyk, Natasza 0 - 1 Piękna, Laura 5.0 5
6.0 LO 1 Jarocin 1,5 - 2,5 ZSP 2 Krotoszyn 8.0
1 4.0 Polaszyk, Bartosz ½ - ½ Gustowski, Dawid 2.5 1
2 4.0 Mazurek, Oskar 0 - 1 Czebatura, Antoni 4.5 2
3 1.5 Mazurek, Michał 0 - 1 Nabzdyk, Bartosz 4.0 3
5 5.0 Piękna, Laura 1 - 0 Gierlik, Oliwia 2.0 4